- · NK | NKI | NKIS
- · NA48 | NA59 | NA69 | RNA48 | RNA59 | RNA69
- · RNA49..2RS | NA69..2RS
- · MR+MI | BR | BRI
- · HJTT
- · NAO | RNAF
- · NAV | RNAV

Bearing Designation With Inner | Mass (g) | Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | D | C | rmin | ||||
NAV4002 | 76 | RNAV4002 | 45 | 15 | 21.87 | 32 | 17 | 0.3 |
NAV4003 | 98 | RNAV4003 | 62 | 17 | 24.3 | 35 | 18 | 0.3 |
NAV4004 | 175 | RNAV4004 | 114 | 20 | 28.7 | 42 | 22 | 0.6 |
NAV4005 | 201 | RNAV4005 | 129 | 25 | 33.5 | 47 | 22 | 0.6 |
NAV4006 | 311 | RNAV4006 | 193 | 30 | 40.1 | 55 | 25 | 1 |
NAV4007 | 418 | RNAV4007 | 259 | 35 | 45.9 | 62 | 27 | 1 |
NAV4008 | 498 | RNAV4008 | 304 | 40 | 51.6 | 68 | 28 | 1 |
NAV4009 | 637 | RNAV4009 | 390 | 45 | 57.4 | 75 | 30 | 1 |
NAV4010 | 702 | RNAV4010 | 426 | 50 | 62.1 | 80 | 30 | 1 |
NAV4011 | 1030 | RNAV4011 | 645 | 55 | 69.8 | 90 | 35 | 1.1 |
NAV4012 | 1125 | RNAV4012 | 677 | 60 | 74.6 | 95 | 35 | 1.1 |
NAV4013 | 1200 | RNAV4013 | 692 | 65 | 80.3 | 100 | 35 | 1.1 |
NAV4014 | 1700 | RNAV4014 | 950 | 70 | 88 | 110 | 40 | 1.1 |
NAV4015 | 1810 | RNAV4015 | 1000 | 75 | 92.7 | 115 | 40 | 1.1 |
NAV4016 | 2470 | RNAV4016 | 1400 | 80 | 100.3 | 125 | 45 | 1.1 |
NAV4017 | 2580 | RNAV4017 | 1540 | 85 | 104.8 | 130 | 45 | 1.1 |
NAV4902 | 41 | RNAV4902 | 28 | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 |
NAV4903 | 45 | RNAV4903 | 30 | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 |
NAV4904 | 94 | RNAV4904 | 71 | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 |
NAV4905 | 111 | RNAV4905 | 83 | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 |
NAV4906 | 127 | RNAV4906 | 94 | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 |
NAV4907 | 207 | RNAV4907 | 142 | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 |
NAV4908 | 285 | RNAV4908 | 192 | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 |
NAV4909 | 329 | RNAV4909 | 239 | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 |
NAV4910 | 341 | RNAV4910 | 227 | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 |
NAV4911 | 486 | RNAV4911 | 344 | 55 | 63 | 80 | 25 | 1 |
NAV4912 | 522 | RNAV4912 | 368 | 60 | 68 | 85 | 25 | 1 |
NAV4913 | 558 | RNAV4913 | 413 | 65 | 72 | 90 | 25 | 1 |
NAV4914 | 884 | RNAV4914 | 612 | 70 | 80 | 100 | 30 | 1 |
NAV4915 | 936 | RNAV4915 | 646 | 75 | 85 | 105 | 30 | 1 |
NAV4916 | 843 | RNAV4916 | 680 | 80 | 90 | 110 | 30 | 1 |
NAV4917 | 1460 | RNAV4917 | 873 | 85 | 100 | 120 | 35 | 1.1 |
NAV4918 | 1531 | RNAV4918 | 912 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.1 |
NAV4919 | 1603 | RNAV4919 | 952 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 |
NAV4920 | 2225 | RNAV4920 | 1445 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 |
NAV4922 | 2412 | RNAV4922 | 1559 | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 |
NAV4924 | 3337 | RNAV4924 | 2296 | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 |
NAV4926 | 4500 | RNAV4926 | 2806 | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 |
NAV4928 | 4791 | RNAV4928 | 2976 | 140 | 160 | 190 | 50 | 1.5 |
NAV4822 | 1303 | RNAV4822 | 886 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 |
NAV4824 | 1415 | RNAV4824 | 953 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 |
NAV4826 | 2105 | RNAV4826 | 1232 | 130 | 145 | 165 | 35 | 1.1 |
NAV4828 | 2247 | RNAV4828 | 1311 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 |
NAV4830 | 3158 | RNAV4830 | 2015 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 |
NAV4832 | 3344 | RNAV4832 | 2128 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 |
NAV4834 | 4514 | RNAV4834 | 3065 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 |
NAV4836 | 4749 | RNAV4836 | 3218 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 |
NAV4838 | 6251 | RNAV4838 | 3831 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 |
NAV4840 | 6521 | RNAV4840 | 4000 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 |
NAV4844 | 7125 | RNAV4844 | 4342 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 |
NAV4848 | 11317 | RNAV4848 | 6735 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 |
NAV4852 | 12156 | RNAV4852 | 7211 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 |
NAV4856 | 17649 | RNAV4856 | 11544 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 |
NAV4860 | 25262 | RNAV4860 | 16120 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 |
Last:RNAO..TN | RNAO RNAF | NAO NAF
Next:no more!