- · NK | NKI | NKIS
- · NA48 | NA59 | NA69 | RNA48 | RNA59 | RNA69
- · RNA49..2RS | NA69..2RS
- · MR+MI | BR | BRI
- · HJTT
- · NAO | RNAF
- · NAV | RNAV

Bearing Designation With Inner | Mass (g) | Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions (mm) | Allowable offset (s) | Basic Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | D | C | rmin | C Dynamic | C o Static | ||||||
NK5/10TN | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2.11 | 1.75 | 32000 | ||||
NK5/12TN | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 2.18 | 1.8 | 32000 | ||||
NK6/10TN | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2.13 | 1.82 | 29600 | ||||
NK6/12TN | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 2.72 | 2.52 | 29600 | ||||
NK7/10 | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 2.14 | 1,88 | 27200 | ||||
NK7/12 | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 2.72 | 2.56 | 27200 | ||||
NKI5/12 | 12 | NK8/12 | 8.7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 3.28 | 25600 |
NK8/16 | 12 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 3.88 | 4.16 | 25600 | ||||
NKI6/12 | 13 | NK9/12 | 10 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4 | 24000 |
NKI6/16 | 17 | NK9/16 | 13 | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 4.4 | 5.12 | 24000 |
NKI7/12 | 14 | NK10/12 | 10 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4.08 | 22400 |
NKI7/16 | 18 | NK10/16 | 13 | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 4.36 | 5.16 | 22400 |
NKI9/12 | 18 | NK12/12 | 13 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4 | 4.88 | 20800 |
NKI9/16 | 22 | NK12/16 | 16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 7.2 | 8.8 | 20800 |
NKI10/16 | 30 | NK14/16 | 21 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 8.24 | 9.2 | 19200 |
NKI10/20 | 38 | NK14/20 | 26 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.4 | 12.48 | 19200 |
NK15/16 | 22 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 8.72 | 10.16 | 18400 | ||||
NK15/20 | 27 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 11.04 | 13.76 | 18400 | ||||
NKI12/16 | 33 | NK16/16 | 22 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 9.76 | 11.92 | 18400 |
NKI12/20 | 42 | NK16/20 | 28 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 11.68 | 15.04 | 18400 |
NK17/16 | 24 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 9.68 | 12 | 17600 | ||||
NK17/20 | 30 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 12.32 | 16.32 | 17600 | ||||
NK18/16 | 25 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 10.16 | 12.96 | 16800 | ||||
NK18/20 | 31 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 12.88 | 17.6 | 16800 | ||||
NKI15/16 | 39 | NK19/16 | 26 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.64 | 13.92 | 16800 |
NKI15/20 | 45 | NK19/20 | 32 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 | 17.76 | 16800 |
NK20/16 | 27 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 10.56 | 14 | 16000 | ||||
NK20/20 | 34 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 13.36 | 19.04 | 16000 |

Bearing Designation With Inner | Mass (g) | Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions (mm) | Allowable offset (s) | Basic Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | D | C | rmin | C Dynamic | C o Static | ||||||
NKI17/16 | 42 | NK21/16 | 28 | 17 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 0.5 | 11 | 15 | 15200 |
NKI17/20 | 53 | NK21/20 | 35 | 17 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.64 | 21.68 | 15200 |
NK22/16 | 34 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 11.36 | 15.92 | 14400 | ||||
NK22/20 | 37 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 14,4 | 21.6 | 14400 | ||||
NKI20/16 | 49 | NK24/16 | 32 | 20 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 0.5 | 12.16 | 17.84 | 13600 |
NKI20/20 | 61 | NK24/20 | 40 | 20 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 0.5 | 14.88 | 23.04 | 13600 |
NK25/16 | 33 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 12.08 | 17.92 | 12800 | ||||
NK25/20 | 42 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 15.36 | 24.4 | 12800 | ||||
NKI22/16 | 46 | NK26/16 | 34 | 22 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 0.5 | 12.48 | 18.88 | 12000 |
NKI22/20 | 64 | NK26/20 | 42 | 22 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 0.5 | 15.28 | 24.4 | 12000 |
NK28/20 | 52 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 17.84 | 27.2 | 11200 | ||||
NK28/30 | 82 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 21.36 | 38.4 | 11200 | ||||
NKI25/20 | 79 | NK29/20 | 54 | 25 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 1 | 17.76 | 27.2 | 11200 |
NKI25/30 | 123 | NK29/30 | 84 | 25 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 1.5 | 22 | 40.4 | 11200 |
NK30/20 | 65 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 17.68 | 27.2 | 10400 | ||||
NK30/30 | 98 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 26.4 | 45.6 | 10400 | ||||
NKI28/20 | 96 | NK32/20 | 68 | 28 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 1 | 18.8 | 30 | 10400 |
NKI28/30 | 146 | NK32/30 | 102 | 28 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 1.5 | 27.2 | 48.4 | 10400 |
NKI30/20 | 112 | NK35/20 | 74 | 30 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 0.5 | 19.84 | 33.2 | 8800 |
NKI30/30 | 171 | NK35/30 | 112 | 30 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 1 | 28.8 | 53.2 | 8800 |
NKI32/20 | 117 | NK37/20 | 77 | 32 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 0.5 | 20.24 | 34.8 | 8800 |
NKI32/30 | 170 | NK37/30 | 107 | 32 | 37 | 47 | 30 | 0.3 | 1 | 29.2 | 55.6 | 8800 |
NK38/20 | 79 | 38 | 48 | 20 | 0.3 | 20.72 | 36 | 8800 | ||||
NK38/30 | 107 | 38 | 48 | 30 | 0.3 | 30 | 58.4 | 8800 | ||||
NKI35/20 | 130 | NK40/20 | 83 | 35 | 40 | 50 | 20 | 0.3 | 0.5 | 21.12 | 37.6 | 8000 |
NKI35/30 | 193 | NK40/30 | 125 | 35 | 40 | 50 | 30 | 0.3 | 1 | 30.8 | 60.8 | 8000 |
NK42/20 | 86 | 42 | 52 | 20 | 0.3 | 21.52 | 39.2 | 7600 | ||||
NK42/30 | 130 | 42 | 52 | 30 | 0.3 | 31.2 | 63.2 | 7600 | ||||
NKI38/20 | 134 | NK43/20 | 86 | 38 | 43 | 53 | 20 | 0.3 | 0.5 | 22 | 40.8 | 7600 |
NKI38/30 | 207 | NK43/30 | 133 | 38 | 43 | 53 | 30 | 0.3 | 1 | 32 | 65.6 | 7600 |
NKI40/20 | 143 | NK45/20 | 92 | 40 | 45 | 55 | 20 | 0.3 | 0.5 | 22.4 | 42 | 7200 |
NKI40/30 | 216 | NK45/30 | 139 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1 | 32.8 | 68.4 | 7200 |
NKI42/20 | 148 | NK47/20 | 95 | 42 | 47 | 57 | 20 | 0.3 | 0.5 | 23 | 44.4 | 6800 |
NK142/30 | 222 | NK47/30 | 142 | 42 | 47 | 57 | 30 | 0.3 | 1 | 34 | 73.2 | 6800 |
NK145/25 | 229 | NK50/25 | 158 | 45 | 50 | 62 | 25 | 0.6 | 1.5 | 30.8 | 59.6 | 6400 |
NK145/35 | 322 | NK50/35 | 221 | 45 | 50 | 62 | 35 | 0.6 | 2 | 40.8 | 84.8 | 6400 |
NKI50/25 | 271 | NK55/25 | 193 | 50 | 55 | 68 | 25 | 0.6 | 1.5 | 32.8 | 65.6 | 6000 |
NKI50/35 | 379 | NK55/35 | 267 | 50 | 55 | 68 | 35 | 0.6 | 2 | 43.2 | 94.4 | 6000 |
NKI55/25 | 271 | NK60/25 | 185 | 55 | 60 | 72 | 25 | 0.6 | 1.5 | 32.8 | 68 | 5200 |
NKI55/35 | 379 | NK60/35 | 258 | 55 | 60 | 72 | 35 | 0.6 | 2 | 45.6 | 104 | 5200 |
NK65/25 | 221 | 65 | 78 | 25 | 0.6 | 36 | 78.4 | 4800 | ||||
NK65/35 | 310 | 65 | 78 | 35 | 0.6 | 48 | 113.6 | 4800 | ||||
NKI60/25 | 393 | NK68/25 | 241 | 60 | 68 | 82 | 25 | 0.6 | 1 | 35.6 | 71.2 | 4800 |
NKI60/35 | 551 | NK68/35 | 338 | 60 | 68 | 82 | 35 | 0.6 | 1 | 50.4 | 111.2 | 4800 |
NK70/25 | 275 | 70 | 85 | 25 | 0.6 | 36 | 73.2 | 4400 | ||||
NK70/35 | 386 | 70 | 85 | 35 | 0.6 | 51.2 | 115.2 | 4400 | ||||
NKI65/25 | 466 | NK73/25 | 302 | 65 | 73 | 90 | 25 | 1 | 1 | 43.2 | 80 | 4400 |
NKI65/35 | 660 | NK73/35 | 428 | 65 | 73 | 90 | 35 | 1 | 1 | 61.2 | 124.8 | 4400 |
NK75/25 | 315 | 75 | 92 | 25 | 1 | 44 | 83.2 | 4400 | ||||
NK75/35 | 492 | 75 | 92 | 35 | 1 | 62.4 | 129.6 | 4400 | ||||
NKI70/25 | 525 | NK80/25 | 301 | 70 | 80 | 95 | 25 | 1 | 0.8 | 45.6 | 95.2 | 4000 |
NKI70/35 | 738 | NK80/35 | 425 | 70 | 80 | 95 | 35 | 1 | 0.8 | 63.6 | 147.2 | 4000 |

Bearing Designation With Inner | Mass (g) | Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions (mm) | Allowable offset (s) | Basic Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | D | C | rmin | C Dynamic | C o Static | ||||||
NKI75/25 | 642 | NK85/25 | 404 | 75 | 85 | 105 | 25 | 1 | 1 | 56.4 | 98.4 | 3760 |
NKI75/35 | 853 | NK85/35 | 517 | 75 | 85 | 105 | 35 | 1 | 1 | 80 | 154.4 | 3760 |
NKI80/25 | 680 | NK90/25 | 426 | 80 | 90 | 110 | 25 | 1 | 1 | 57.2 | 102.4 | 3520 |
NKI80/35 | 959 | NK90/35 | 604 | 80 | 90 | 110 | 35 | 1 | 1 | 83.2 | 166.4 | 3520 |
NKI85/26 | 743 | NK95/26 | 490 | 85 | 95 | 115 | 26 | 1 | 1.5 | 59.6 | 109.6 | 3360 |
NKI85/36 | 1050 | NK95/36 | 652 | 85 | 95 | 115 | 36 | 1 | 1.5 | 86.4 | 178.4 | 3360 |
NKI90/26 | 781 | NK100/26 | 487 | 90 | 100 | 120 | 26 | 1 | 1.5 | 58,8 | 109.6 | 3200 |
NKI90/36 | 1090 | NK100/36 | 679 | 90 | 100 | 120 | 36 | 1 | 1.5 | 85.6 | 178.4 | 3200 |
NKI95/26 | 819 | NK105/26 | 506 | 95 | 105 | 125 | 26 | 1 | 1.5 | 61.2 | 117.6 | 3040 |
NKI95/36 | 1150 | NK105/36 | 713 | 95 | 105 | 125 | 36 | 1 | 1.5 | 88.8 | 190.4 | 3040 |
NKI100/30 | 990 | NK110/30 | 612 | 100 | 110 | 130 | 30 | 1.1 | 1.5 | 78 | 163.2 | 2880 |
NKI100/40 | 1340 | NK110/40 | 830 | 100 | 110 | 130 | 40 | 1.1 | 2 | 103.2 | 233,6 | 2880 |
NKI110/40 | 1490 | NK120/40 | 910 | 110 | 120 | 140 | 40 | 1.1 | 1 | 90.4 | 214.4 | 2640 |
NKI120/40 | 1570 | NK130/40 | 980 | 120 | 130 | 150 | 40 | 1.1 | 92.8 | 226.4 | 2480 | |
NKI130/32 | 1900 | NK145/32 | 1120 | 130 | 145 | 170 | 32 | 1.5 | 88.8 | 190.4 | 2240 | |
NKI130/42 | 2540 | NK145/42 | 1490 | 130 | 145 | 170 | 42 | 1.5 | 122.4 | 288 | 2240 | |
NKI140/32 | 2040 | NK155/32 | 1200 | 140 | 155 | 180 | 32 | 1.5 | 91.2 | 201.6 | 2080 | |
NKI140/42 | 2690 | NK155/42 | 1590 | 140 | 155 | 180 | 42 | 1.5 | 124.8 | 304 | 2080 | |
NKI150/32 | 2320 | NK165/32 | 1420 | 150 | 165 | 190 | 32 | 1.5 | 93.6 | 212 | 1920 | |
NKI150/42 | 2840 | NK165/42 | 1660 | 150 | 165 | 190 | 42 | 1.5 | 128 | 320 | 1920 |

Bearing Designation With Inner | Mass (g) | Bearing Designation Without Inner | Mass (g) | Boundary Dimensions (mm) | Allowable offset (s) | Basic Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Fw | D | C | rmin | C Dynamic | C o Static | ||||||
NKS8 | 11 | 8 | 16 | 13 | 0.3 | 4 | 3.76 | 25600 | ||||
NKIS6 | 19.9 | NKS10 | 15 | 6 | 10 | 19 | 13 | 0.3 | 4.64 | 4.8 | 23200 | |
NKIS7 | 34.6 | NKS12 | 23 | 7 | 12 | 22 | 16 | 0.6 | 7.68 | 8.32 | 20800 | |
NKIS8 | 47.1 | NKS14 | 29 | 8 | 14 | 25 | 16 | 0.6 | 11.52 | 11.04 | 19200 | |
NKIS9 | 41.4 | NKS15 | 30 | 9 | 15 | 26 | 16 | 0.6 | 11.52 | 11.2 | 18400 | |
NKIS10 | 54 | NKS16 | 35 | 10 | 16 | 28 | 16 | 0.6 | 12.56 | 12.64 | 17600 | |
NKIS12 | 60 | NKS18 | 37.9 | 12 | 18 | 30 | 16 | 0.6 | 13.44 | 14.16 | 16800 | |
NKS20 | 48.7 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 18.4 | 20 | 16000 | ||||
NKIS15 | 92 | NKS22 | 61.5 | 15 | 22 | 35 | 20 | 0.3 | 19.6 | 22.4 | 14400 | |
NKIS17 | 98 | NKS24 | 65.5 | 17 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 0.5 | 20.8 | 24.8 | 13600 |
NKS25 | 68.1 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 22 | 26.8 | 13600 | ||||
NKIS20 | 129 | NKS28 | 83.6 | 20 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 0.5 | 22.8 | 29.2 | 12000 |
NKS30 | 104 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 25.6 | 32 | 11200 | ||||
NKIS25 | 162 | NKS32 | 110 | 25 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 1 | 26.8 | 34.8 | 10400 |
NKS35 | 118 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 28 | 37.6 | 9600 | ||||
NKIS30 | 184 | NKS37 | 123 | 30 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 1 | 29.2 | 40 | 9600 |
NKS40 | 129 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 30.4 | 43.2 | 8800 | ||||
NKIS35 | 220 | NKS43 | 139 | 35 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 0.5 | 31.2 | 45.6 | 8000 |
NKS45 | 145 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 32.4 | 48 | 8000 | ||||
NKIS40 | 281 | NKS50 | 157 | 40 | 50 | 65 | 22 | 1 | 0.5 | 34 | 53.6 | 7200 |
NKIS45 | 336 | NKS55 | 221 | 45 | 55 | 72 | 22 | 1 | 0.5 | 36 | 59.2 | 6400 |
NKIS50 | 518 | NKS60 | 335 | 50 | 60 | 80 | 28 | 1.1 | 2 | 50.4 | 78.4 | 6000 |
NKIS55 | 558 | NKS65 | 356 | 55 | 65 | 85 | 28 | 1.1 | 2 | 53.6 | 86.4 | 5600 |
NKIS60 | 560 | NKS70 | 380 | 60 | 70 | 90 | 28 | 1.1 | 2 | 54.4 | 90.4 | 5200 |
NKIS65 | 641 | NKS75 | 402 | 65 | 75 | 95 | 28 | 1.1 | 2 | 56.8 | 98.4 | 4800 |
NKIS70 | 68 | NKS80 | 413 | 70 | 80 | 100 | 28 | 1.1 | 60 | 106.4 | 4400 | |
NKS115 | 700 | 115 | 135 | 32 | 1.1 | 72.8 | 163.2 | 3200 |
Last:no more!
Next:RNA48 | NA48