
Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
12.7 | SCH 87 | 0.009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH 910 | 0.013 | 14.29 | 20.64 | 15.88 | ||||
SCH 912 | 0.017 | 14.29 | 20.64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0.013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0.019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0.032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20.64 | ||||||
SCH 1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0.043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0.036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0.047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0.048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0.063 | 28,575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31.75 | SCH 2016 | 0.071 | 31.75 | 41.28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH 2213P | 34.925 | 44.45 | 20.62 | |||||
BCH series | |||||||||
9.525 | BCH 68 | 0.0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | BCH 06604 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |||||
31.75 | BCH 2020 | 0.0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
BHA series | |||||||||
12.7 | BHA 88ZOH | 0.0104 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA810ZOH | 0.0125 | 12.7 | 19.05 | 15.88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17.462 | BHA1112ZOH | 0.0193 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25.4 | BHA1612 | 0.0335 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28.575 | BHA1816ZOH | 0.06 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31.75 | BHA 2020ZOH | 0.0815 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 4080 | 7100 | 12000 |

Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
3.175 | SCE 55+inner | 0.004 | 3.175 | 12.7 | 8.334 | ||||
3.97 | SCE 21/24TN | 3.97 | 7.15 | 6.35 | |||||
4.762 | SCE 34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | |||||
6.35 | SCE 47 | 0.004 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | ||||
SCE 49 | 6.35 | 11.112 | 14.287 | ||||||
SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | ||||||
7.938 | SCE55 | BCE55 | 0.0032 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2892 | 2625 | 29000 |
SCE 56P | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | |||||
SCE 57 | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | |||||
SCE 59 | 0.003 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | |||||
9.525 | SCE65 | BCE65 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
SCE66 | 0.006 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | ||
SCE 68 | 0.0065 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | |||||
SCE 68K | 9.525 | 14.288 | 9.271 | ||||||
SCE69P | 0.007 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |||||
SCE 69 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |||||
SCE610PP | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 3900 | 3950 | 29500 | |||
11.112 | SCE 78 | 0.005 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | |
12.7 | SCE 85 | 0.0047 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | ||||
SCE 86 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |||||
SCE86A | 0.007 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |||||
SCE87 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 7340 | 7800 | 22000 | ||
SCE 88 | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6897 | 9033 | 19000 | ||
SCE 810ZOH | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8811 | 12237 | 19000 | ||
SCE810PP | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8811 | 12237 | 19000 | ||
14.288 | SCE 96 | 0.005 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5162 | 6408 | 18000 | |
SCE 98 | 0.008 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7698 | 10769 | 18000 | ||
SCE 910 | 0.01 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 9434 | 14017 | 18000 | ||
SCE 912 | 0.013 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10724 | 16465 | 18000 | ||
15.875 | SCE 105 | 0.0075 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 4300 | 5200 | 17600 | |
SCE107-1/2 | 0.009 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | ||
SCE108 | BCE108 | 0.01 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8743 | 12015 | 16000 | |
SCE109P | 15.875 | 20.638 | 14.29 | 8743 | 12015 | 16000 | |||
SCE1010 | 0.011 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 10368 | 16242 | 16000 | ||
SCE1010PP | 0.013 | 18.875 | 20.638 | 15.88 | 10368 | 16242 | 16000 | ||
SCE1012 | 0.014 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12015 | 19802 | 16000 | ||
SCE1012PP | 0.014 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12015 | 19802 | 16000 | ||
17.462 | SCE118 | 0.014 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | |
SCE1112 | 0.016 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | ||
19.05 | SCE 128 | 0.013 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | |
SCE120 | 19.05 | 34 | 14.5 | ||||||
SCE 129P | 0.019 | 19.05 | 25.4 | 14.29 | 10000 | 13500 | 15200 | ||
SCE 1210PPR | 0.017 | 19.05 | 25.45 | 15.88 | 12682 | 17577 | 13000 | ||
SCE 1211(P) | 0.018 | 19.05 | 25.4 | 17.46 | 15352 | 22250 | 13000 | ||
SCE 1212 | 0.021 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15352 | 22250 | 13000 | ||
SCE1214PP | 19.05 | 25.4 | 22.22 | ||||||
SCE 1216 | 0.030 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | |||||
20.638 | SCE1312 | 0.024 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 16020 | 23585 | 12000 | |
22.225 | SCE 146 | 0.013 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 8200 | 10700 | 12600 | |
SCE 148 | 0.019 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 | ||
SCE 148-OH | 0.019 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 | ||
SCE 1412 | 0.028 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16910 | 27145 | 11000 | ||
SCE 1416 | 0.034 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | ||
25.4 | SCE 168 | 0.019 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12682 | 19135 | 10000 | |
SCE1612 | 0.027 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18022 | 30260 | 10000 | ||
SCE 1614PP | 25.4 | 31.75 | 22.22 | ||||||
SCE 1616 | 0.038 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000 | ||
SCE 1616PP | 0.038 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000 | ||
SCE 1620 | 0.048 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | |||||
28.575 | SCE 188 | 0.021 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12905 | 20247 | 9000 | |
SCE 1816 | BCE1816 | 0.04 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 25810 | 49395 | 9000 | |
SCE 1820 | 0.053 | 28.575 | 34.925 | 31.75 | |||||
31.242 | SCE2020A | 31.242 | 38.1 | 31.75 | |||||
31.75 | SCE2010 | 0.03 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 21137 | 39605 | 8000 | |
SCE2012 | 0.037 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 16500 | 29000 | 8000 | ||
SCE2016 | BCE2016 | 0.045 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27145 | 54735 | 8800 | |
SCE2020 | 0.056 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | |||||
34.925 | SCE 228 | 0.025 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 | |
SCE 2212 | 0.039 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21360 | 42720 | 7500 | ||
SCE 2216 | 0.058 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27590 | 59185 | 7500 | ||
SCE2220 | 0.081 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | 8000 | ||
38.1 | SCE 2416 | 0.083 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38715 | 66305 | 6500 | |
SCE 2420 | 0.105 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | |||||
41.275 | SCE2620 | 0.11 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 6800 | |
44.45 | SCE 2812 | 0.082 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 | |
SCE 2816 | BCE2816 | 0.115 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41385 | 75650 | 6000 | |
SCE 2824 | 0.163 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | |||||
50.8 | SCE 3216 | 0.102 | 50.8 | 60.33 | 25.4 | ||||
SCE 32160OH | 50.8 | 60.38 | 25.4 | ||||||
SCE 3220 | 0.140 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 55180 | 115700 | 5000 |

Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Code | Original Code | Fw | D | C | Dynamic | Static | Oil | ||
g | mm | N | rpm | ||||||
6.35 | BA 44ZOH | 2.1 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 150 | 110 | 55000 | |
BA 47ZOH | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | 270 | 240 | 55000 | ||
7.938 | BA55ZOH | 3 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | 190 | 160 | 45000 | |
BA 57ZOH | 4.3 | 7.938 | 12.7 | 11.13 | 340 | 330 | 45000 | ||
9.525 | BA 66 | 4.2 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 320 | 310 | 40000 | |
BA 66ZOH | 4.2 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 320 | 310 | 40000 | ||
BA 68 | 5.7 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 430 | 470 | 40000 | ||
BA610Z | 7 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 580 | 680 | 40000 | ||
12.7 | BA 88ZOH | 7.2 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 480 | 580 | 30000 | |
BA810 | 8.9 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 650 | 850 | 30000 | ||
BA810ZOH | 8.9 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 650 | 850 | 30000 | ||
BA 812ZOH | 10.6 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 800 | 1120 | 30000 | ||
14.288 | BA910ZOH | 9.9 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 720 | 1010 | 30000 | |
15.875 | BA 105Z | 5.3 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 290 | 330 | 25000 | |
BA 107ZOH | 7.6 | 15.875 | 20.638 | 11.11 | 510 | 680 | 25000 | ||
BA 108ZOH | 8.7 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 550 | 740 | 25000 | ||
BA 1010ZOH | 10.8 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 750 | 1100 | 25000 | ||
BA 1012Z | 12.9 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 920 | 1430 | 25000 | ||
17.462 | BA 118ZX | 9.5 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 630 | 900 | 25000 | |
19.05 | BA 126ZOH | 10 | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 510 | 600 | 20000 | |
BA 128 | 13.5 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 700 | 890 | 20000 | ||
BA128ZOH | 13.5 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 700 | 890 | 20000 | ||
BA 1210 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 970 | 1350 | 20000 | ||
BA 1210ZOH | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 970 | 1350 | 20000 | ||
BA 1212ZOH | 20.5 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 1220 | 1800 | 20000 | ||
22.225 | BA 146ZOH | 11.5 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 550 | 690 | 18000 | |
BA 148ZOH | 15.6 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 760 | 1080 | 18000 | ||
BA 1412ZOH | 23.5 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 1310 | 2080 | 18000 | ||
BA 1416ZOH | 31 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 1790 | 3110 | 18000 | ||
25.4 | BA 1612 | 26.5 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 1450 | 2470 | 15000 | |
BA 1612ZOH | 26.5 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 1450 | 2470 | 15000 | ||
BA 1616 | 35.5 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 1980 | 3700 | 15000 | ||
BA 1616ZOH | 35.5 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 1980 | 3700 | 15000 | ||
28.575 | BA 188 | 19.5 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 880 | 1360 | 13000 | |
BA 1816Z | 39 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 2090 | 4110 | 13000 | ||
BA 1816 | 39 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 2090 | 4110 | 13000 | ||
30.162 | BA 1916ZOH | 52 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 2630 | 4620 | 12000 | |
31.75 | BA 2012 | 32.5 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 1600 | 3020 | 12000 | |
BA 2012ZOH | 32.5 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 1600 | 3020 | 12000 | ||
BA 2016ZOH | 43 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 2190 | 4520 | 12000 | ||
BA 2020 | 53.5 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 2750 | 6040 | 12000 | ||
BA 2020ZOH | 53.5 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 2750 | 6040 | 12000 | ||
34.525 | BA 2216ZOH | 47.5 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 2350 | 5120 | 10000 | |
38.1 | BA 2420 | 97.5 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 3980 | 7570 | 9000 | |
BA 2420ZOH | 97.5 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 3980 | 7570 | 9000 | ||
41.275 | BA 2610 | 52 | 41.275 | 50.8 | 15.88 | 1930 | 3060 | 8000 | |
BA 2620ZOH | 105 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 4220 | 8370 | 8000 | ||
44.45 | BA 2812ZOH | 67.5 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 2570 | 4540 | 7500 | |
BA 2816ZOH | 91 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 3540 | 6870 | 7500 | ||
50.8 | BA 3216ZOH | 104 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 3780 | 7800 | 6000 | |
BAM series | |||||||||
9.525 | BAM 66K | 9.525 | 14.288 | 10.5 | |||||
BAM66 | 4.6 | 9.525 | 14.2875 | 9.525 | 320 | 310 | 40000 | ||
12.7 | BAM812 | 11.3 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 800 | 1120 | 30000 |
Last:TA TLA | TAM TLAM | TLA..2RS
Next:J JH