
Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Code | Original Code | d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
kg | mm | N | rpm | |||||||
15 | NU202EP | 0.060 | 15 | 35 | 11 | 7960 | 6640 | |||
NJ202ECP | 15 | 35 | 11 | 7960 | 6640 | |||||
17 | NJ203 | 17 | 40 | 12 | 17300 | 12900 | ||||
NJ203ECP | 17 | 40 | 12 | 17300 | 12900 | |||||
NJ203TVP3 | 17 | 40 | 12 | 17300 | 12900 | |||||
NJ203ECP(K) | 17 | 40 | 12 | 17300 | 12900 | |||||
NU303ECP | 17 | 47 | 14 | 22400 | 18000 | |||||
20 | NJ204 | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | ||
NJ204ECP | 0.135 | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | ||
NU204E | 0.122 | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | ||
NUP204ECP | 0.140 | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | ||
NJ204EM | 42204EH | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | ||
NJ204ETVP3 | 20 | 47 | 14 | 16600 | 13900 | 17000 | 20000 | |||
NJ2204E | 0.158 | 20 | 47 | 18 | 30500 | 28300 | 14000 | 16000 | ||
25 | N205E | 2205E | 0.148 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 |
N205EM | 2205EH | 0.155 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NF205E | 12205E | 0.148 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NF205EM | 12205EH | 0.155 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NU205E | 32205E | 0.148 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NU2025EM | 32205EH | 0.155 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NJ205ECP | 0.148 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | ||
NJ205EM | 42205EH | 0.155 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NUP205E | 92205E | 0.148 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NUP205EM | 92205EH | 0.155 | 25 | 52 | 15 | 27500 | 26800 | 11000 | 14000 | |
NU205EV | 32205EK | 0.151 | 25 | 52 | 15 | 3000 | 33800 | 9000 | 11000 | |
N2205EM | 2505EH | 0.168 | 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 10000 | 14000 | |
NF2205EM | 2505EH | 0.168 | 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 10000 | 14000 | |
NJ2205EP | 0.168 | 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 10000 | 14000 | ||
NJ2205E | 42505E | 0.168 | 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 10000 | 14000 | |
NJ2205EJ | 0.168 | 25 | 52 | 18 | 23700 | 22800 | 10000 | 14000 | ||
NF305EM | 12305 | 25 | 62 | 17 | ||||||
NUP305EN | 192305E | 25 | 62 | 17 | ||||||
NJ2305EM | 42605EH | 0.4 | 25 | 62 | 24 | 42700 | 40900 | 9000 | 12000 | |
30 | N206E | 2206E | 0.22 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 |
N206EM | 2206EH | 0.24 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 | |
NF206E | 12206E | 0.22 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 | |
NF206EM | 12206EH | 0.24 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 | |
NU206E | 32206E | 0.22 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 | |
NU206EM | 32206EH | 0.24 | 30 | 62 | 16 | 3600 | 35600 | 8500 | 11000 | |
40 | NF2208EM | 12508EH | 0.49 | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 |
NU2208M | 32508H | 0.53 | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | |
NJ2208EM | 42508EH | 0.49 | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | |
NUP2208EM | 92508EH | 0.49 | 40 | 80 | 23 | 58.3 | 62 | 6000 | 9000 | |
NUP2208EV | 92508EK | 40 | 80 | 23 | 84.7 | 95 | 6000 | 7400 | ||
NU2308EM | 32606EH | 1.1 | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 6300 | 8000 | |
NJ2308EM | 42606EH | 1.1 | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 6300 | 8000 | |
NUP2308EM | 92606EH | 1.1 | 40 | 90 | 33 | 82.2 | 88 | 6300 | 8000 | |
45 | NJ1009ECM | 45 | 75 | 16 | ||||||
NU209N | 0.44 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | ||
NF209E | 12209E | 0.52 | 45 | 85 | 19 | 58.8 | 63.8 | 6300 | 8000 | |
NF209EM | 12209EH | 0.53 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | |
NU209E | 32209E | 0.52 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | |
NU209EM | 32209EH | 0.53 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | |
NJ209ECP | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | |||
NJ209EM | 42209EH | 0.53 | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | |
NU2209ECP | 0.567 | 45 | 85 | 23 | ||||||
NJ2209ECP | 45 | 85 | 23 | |||||||
NU309ECP | 0.938 | 45 | 100 | 25 | ||||||
NU309EN | 0.95 | 45 | 100 | 25 | ||||||
NF309E | 12309E | 0.95 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NF309EM | 12309EH | 0.98 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NU309E | 32309E | 0.95 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NU309EM | 32309EH | 0.98 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NJ309E | 42309E | 0.95 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NJ309EM | 42309EH | 0.98 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NUP309E | 92309E | 0.95 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NUP309EM | 92309EH | 0.98 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NUP309EN | 192309E | 0.95 | 45 | 100 | 45 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | |
NUP309ENV | 192309EK | 0.97 | 45 | 100 | 45 | 104 | 121 | 5000 | 6100 | |
NJ309EV | 42309EK | 0.97 | 45 | 100 | 45 | 104 | 121 | 5000 | 6100 | |
N2209EM | 2509EH | 0.54 | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | |
NF2209EM | 12509EH | 0.54 | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | |
NU2209EM | 32509EH | 0.54 | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | |
NJ2209EM | 42509EH | 0.54 | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | |
NUP2209EM | 92509EH | 0.54 | 45 | 85 | 23 | 61.4 | 67.8 | 5300 | 8000 | |
N2309EM | 2609EH | 0.51 | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | |
NU2309EM | 32609EH | 1.51 | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | |
NJ2309EM | 42609EH | 1.51 | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | |
NUP2309EM | 92609EH | 1.51 | 45 | 100 | 36 | 106 | 113 | 5600 | 7000 | |
50 | N210E | 2210E | 0.56 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 |
N210EM | 2210EH | 0.58 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NF210E | 12210E | 0.56 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NF210EM | 12210EH | 0.58 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NU210E | 32210E | 0.56 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NU210EM | 32210EH | 0.58 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NJ210E/C3 | 1.53 | 50 | 90 | 20 | ||||||
NJ210ECP | 50 | 90 | 20 | |||||||
NUP210E | 92210E | 0.56 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NUP210EM | 92210EH | 0.58 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
NUP210EN | 192210E | 0.56 | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | |
N310E | 2310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
N310EM | 2310EH | 1.31 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NF310E | 12310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NF310EM | 12310EH | 1.31 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NU310E | 32310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NU310EM | 32310EH | 1.31 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NJ310E | 42310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NJ310EM | 42310EH | 1.31 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NUP210E | 92310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NUP210EM | 92310EH | 1.31 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NJ310EV | 42310EK | 1.21 | 50 | 110 | 27 | 128 | 144 | 5000 | 6000 | |
NUP310EN | 192310E | 1.2 | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | |
NUP310ENV | 192310EK | 1.21 | 50 | 110 | 27 | 128 | 144 | 5000 | 6000 | |
N2210EM | 2510EH | 0.65 | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | |
NF2210EM | 12510EH | 0.65 | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | |
NU2210EM | 32510EH | 0.65 | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | |
NJ2210EM | 42510EH | 0.65 | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | |
NUP2210EM | 92510EH | 0.65 | 50 | 90 | 23 | 64.2 | 73.6 | 5000 | 7500 | |
N2301 EM | 2610EH | 2.01 | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | |
NU2310EM | 32610EH | 2.01 | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | |
NJ2310EM | 42610EH | 2.01 | 50 | 110 | 40 | 128 | 142 | 5300 | 6700 | |
NUP211ECP | 50 | 100 | 21 | |||||||
55 | NJ1011ECP | 55 | 90 | 18 | ||||||
N211E | 2211E | 0.62 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95,5 | 5300 | 6700 | |
NF211E | 12211E | 0.62 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NF211EM | 12211EH | 0.63 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NU21E | 32211E | 0.62 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NU211EM | 32211EH | 0.63 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NJ211 E | 42211E | 0.62 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NJ211 EM | 42211EH | 0.63 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NUP211E | 92211E | 0.62 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
NUP211EM | 92211EH | 0.63 | 55 | 100 | 21 | 80.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | |
N311E | 2311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6700 | |
N311EM | 2311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NF311E | 12311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NF311EM | 12311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NU311E | 32311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NU311EM | 32311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NJ311ECP | 1.725 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | ||
NJ311 E | 42311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NJ311EM | 42311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NUP311E | 92311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NUP311EM | 92311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NUP311EN | 192311E | 1.61 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
NUP311ENV | 192311EV | 1.69 | 55 | 120 | 29 | 163 | 175 | 4300 | 5000 | |
NUP311ENM | 192311EH | 1.7 | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | |
N2211 EM | 2511EH | 0.77 | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | |
NF2211EM | 12511EH | 0.77 | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | |
NU2211EM | 32511EH | 0.77 | 55 | 100 | 25 | 75.3 | 87.2 | 4300 | 6700 | |
NJ2211 | 0.91 | 55 | 100 | 25 | ||||||
NU2211M | 0.916 | 55 | 100 | 25 | ||||||
NU2311EM | 32611EH | 2.8 | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | |
NJ2311EM | 42611EH | 2.8 | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | |
NUP2311EM | 92611EH | 2.8 | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 4800 | 6000 | |
60 | N212E | 2212E | 0.84 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 |
N212EM | 2212EH | 0.95 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NF212E | 12212E | 0.84 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NF212EM | 12212EH | 0.95 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NU212E | 32212E | 0.84 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NU121EM | 32212EH | 0.95 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NJ212E | 42212E | 0.84 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NJ212EM | 42212EH | 0.95 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NUP212E | 92212E | 0.84 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
NUP212EM | 92212EH | 0.95 | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | |
N312E | 2312E | 1.94 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
N312EM | 2312EH | 2.07 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NF312E | 12312E | 1.94 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NF312EM | 12312EH | 2.07 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NU312E | 32312E | 1.94 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NU312EM | 32312EH | 2.07 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NJ312ECP | 1.98 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | ||
NJ312EM | 42312EH | 2.07 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NUP312E | 92312E | 1.94 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NUP312EM | 92312EH | 2.07 | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | |
NUP312EV | 92312EK | 1.96 | 60 | 130 | 31 | 185 | 195 | 4000 | 4700 | |
N2212EM | 2512EH | 1.09 | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | |
NF2212EM | 12512EH | 1.09 | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | |
NU2212EM | 32512EH | 1.09 | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | |
NJ2212EM | 42512EH | 1.09 | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | |
NUP2212EM | 92512EH | 1.09 | 60 | 110 | 28 | 101 | 123 | 4000 | 6300 | |
N2312EM | 2612EH | 3.38 | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | |
NU2312EM | 32612EH | 3.38 | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | |
NJ2312EM | 42612EH | 3.38 | 60 | 130 | 46 | 168 | 188 | 4500 | 5600 | |
65 | N313E | 2312E | 2.42 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 |
N313EM | 2313EH | 2.58 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NF313E | 12313E | 2.42 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NF313EM | 12313EH | 2.58 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NU131E | 32313E | 2.42 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NU3131EM | 32313EH | 2.58 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NJ313E | 42313E | 2.42 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NJ313EM | 42313EH | 2.58 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NUP313E | 92313E | 2.42 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NUP313EM | 92313EH | 2.58 | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | |
NUP131EV | 92313EK | 2.51 | 65 | 140 | 33 | 210 | 240 | 3700 | 4200 | |
70 | N314E | 2314E | 2.9 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 |
N314EM | 2314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NF314E | 12314E | 2.9 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NF314EM | 12314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NU314E | 32314E | 2.9 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NU314EM | 32314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NJ314E | 42314E | 2.9 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NJ314EM | 42314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NUP314E | 92314E | 2.9 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NUP314EM | 92314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
NUP314ENM | 192314EH | 3.04 | 70 | 150 | 35 | 195 | 220 | 3800 | 4800 | |
75 | N315E | 2315E | 3.59 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 |
N315EM | 2315EH | 3.88 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NF315E | 12315E | 3.59 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NF315EM | 12315EH | 3.88 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NU315E | 32315E | 3.59 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NU315EM | 32315EH | 3.88 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NJ315E | 42315E | 3.59 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NJ315EM | 42315EH | 3.88 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NUP315E | 92315E | 3.59 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NUP315EM | 92315EH | 3.88 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | |
NUP315ENM | 192315EH | 3.84 | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3100 | 3700 | |
80 | NU1016M | 32116H | 1.21 | 80 | 125 | 22 | 72.5 | 90.5 | 5700 | 6700 |
NJ216EM | 42216 | 1.67 | 80 | 140 | 26 | 111 | 130 | 4800 | 5700 | |
NUP216E | 92216E | 1.58 | 80 | 140 | 26 | 139 | 167 | 4400 | 5100 | |
N216 | 2216 | 1.72 | 80 | 140 | 26 | 111 | 130 | 4800 | 5700 | |
85 | N217 | 2217 | 2.16 | 85 | 150 | 28 | 126 | 149 | 4500 | 5300 |
NU217 | 32217 | 2 | 85 | 150 | 28 | 126 | 149 | 4500 | 5300 | |
NJ217 | 42217 | 2 | 85 | 150 | 28 | 126 | 149 | 4500 | 5300 | |
NU217E | 32217E | 2.08 | 85 | 150 | 28 | 167 | 199 | 4100 | 4800 | |
90 | NU218 | 32218 | 2.44 | 90 | 160 | 30 | 152 | 178 | 4300 | 5000 |
NJ218 | 42218 | 2.44 | 90 | 160 | 30 | 152 | 178 | 4300 | 5000 | |
NJ218E | 42218E | 2.54 | 90 | 160 | 30 | 182 | 217 | 3900 | 4600 | |
NUP218M | 92218H | 2.5 | 90 | 160 | 30 | 182 | 217 | 4300 | 5000 | |
NJ218EUP(K) | 2.4 | 90 | 160 | 30 | ||||||
NJ218EC(K) | 2.43 | 90 | 160 | 30 |
Shaft Diameter (mm) | Bearing Designation | Mass Approx | Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current Code | Original Code | d | D | B | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
kg | mm | N | rpm | |||||||
Other non-standard series | ||||||||||
20 | TJ-602-747 | 20 | 37.8 | 18 | ||||||
M6X | 20 | 56 | 15 | |||||||
24.985 | MUB1205 | 24.985 | 52 | 20.6 | ||||||
25 | NJ2205-3VHSH | 25 | 52 | 18 | ||||||
RSL182205 | 25 | 46.52 | 18 | |||||||
M9W | 25 | 52 | 21 | |||||||
M10W | 25 | 55 | 18 | |||||||
30 | RSL182206 | 30 | 55.19 | 20 | ||||||
NJ206EXICS42 | 30 | 60 | 16 | |||||||
CBK239 | 30 | 62 | 19 | |||||||
F-204045 | 30 | 62 | 16 | |||||||
36 | F93666.2 | 36 | 46.2 | 20 | ||||||
40 | RNU5208 | 40 | 78 | 14 | ||||||
43.8 | 2207-SYRIWⅡ | 43.8 | 72 | 23 | ||||||
44 | RN153 | 44 | 72 | 17 | ||||||
49.93 | JC8003 | 49.93 | 80 | 15 | ||||||
49.95 | CBK238 | 49.95 | 80 | 15 |
Next:no more!