
Welleomm | Bezeichnungen | Di mm | De mm | L mm | Ci mm | min mm | Tragzahlen | Grenz- drehzahl min-1 | Gewicht ca. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihen 1000 2000-22000 Bild A)bis 60 Bild B)über 60 | Baureihen 3000 Bild B) | Dyn.Cr N | Stat.Cor N | g | |||||||
12 | NA 1012 | 12 | 28 | 15 | 17.6 | 0.35 | 11000 | 16500 | 21600 | 50 | |
15 | NA 1015 NA 2015 | 15 15 | 32 35 | 15 22 | 20.8 22.1 | 0.65 0.65 | 12400 23500 | 19500 37500 | 18300 17200 | 62 117 | |
17 | NA 1017 | 17 | 35 | 15 | 23.9 | 0.65 | 13700 | 22500 | 15900 | 73 | |
20 | NA 1020 NA 2020 | 20 20 | 42 42 | 18 22 | 28.7 28.7 | 0.65 0.65 | 19300 28500 | 33500 49000 | 13200 13200 | 130 160 | |
25 | NA 1025 NA 2025 NA 22025 | 25 25 25 | 47 47 47 | 18 22 30 | 33.5 33.5 33.5 | 0.65 0.65 0.65 | 21500 33000 52000 | 39000 60000 94000 | 11100 11100 11100 | 151 187 259 | |
30 | NA 1030 NA 2030 NA 22030 | NA 3030 | 30 30 30 30 | 52 52 52 62 | 18 22 30 30 | 38.2 38.2 38.2 44 | 0.65 0.65 0.65 0.65 | 23500 34500 57000 64000 | 44500 66000 108000 125000 | 10000 10000 10000 8600 | 167 213 293 497 |
35 | NA 1035 NA 2035 NA 22035 | NA 3035 | 35 35 35 35 | 58 58 58 72 | 18 22 30 36 | 44 44 44 49.7 | 0.65 0.65 0.65 0.65 | 26000 38000 63000 90000 | 51000 75000 124000 183000 | 8600 8600 8600 7600 | 204 253 352 815 |
40 | NA 1040 NA 2040 NA 22040 | NA 3040 | 40 40 40 40 | 65 65 65 80 | 18 22 30 36 | 49.7 49.7 49.7 55.4 | 0.85 0.85 0.85 0.85 | 28500 41500 68000 97000 | 58000 85000 140000 204000 | 7600 7600 7600 6900 | 254 315 434 993 |
45 | NA 1045 NA 2045 | NA 3045 | 45 45 45 | 72 72 85 | 18 22 38 | 55.4 55.4 62.1 | 0.85 0.85 0.85 | 30500 45000 105000 | 65000 95000 230000 | 6900 6900 6100 | 306 381 1132 |
50 | NA 1050 NA 2050 | NA 3050 | 50 50 50 | 80 80 90 | 20 28 38 | 62.1 62.1 68.8 | 0.85 0.85 0.85 | 33000 64000 113000 | 73000 142000 255000 | 6100 6100 5500 | 418 603 1220 |
55 | NA 1055 NA 2055 | NA 3055 | 55 55 55 | 85 85 95 | 20 28 38 | 68.8 68.8 72.6 | 0.85 0.85 0.85 | 35500 69000 117000 | 80000 157000 268000 | 5500 5500 5200 | 453 649 1307 |
60 | NA 1060 NA 2060 | NA 3060 | 60 60 60 | 90 90 100 | 20 28 38 | 72.6 72.6 78.3 | 0.85 0.85 0.85 | 37000 72000 123000 | 85000 165000 290000 | 5200 5200 4900 | 485 695 1393 |
65 | NA 1065 NA 2065 | NA 3065 | 65 65 65 | 95 95 105 | 20 28 38 | 78.3 78.3 83.1 | 0.85 0.85 0.85 | 41500 78000 129000 | 97000 184000 308000 | 4900 4900 4500 | 536 757 1488 |
70 | NA 1070 NA 2070 | NA 3070 | 70 70 70 | 100 100 110 | 20 28 38 | 83.1 83.1 88 | 0.85 0.85 0.85 | 43000 81000 134000 | 103000 195000 325000 | 4500 4500 4300 | 567 805 1568 |
75 | NA 1075 NA 2075 | NA 3075 | 75 75 75 | 110 110 120 | 24 32 38 | 88 88 96 | 0.85 0.85 0.85 | 64000 104000 142000 | 155000 253000 355000 | 4300 4300 4000 | 882 1177 1923 |
Welleomm | Bezeichnungen | Di mm | De mm | L mm | Ci mm | min mm | Tragzahlen | Grenz- drehzahl min-1 | Gewicht ca. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe 1000 und 2000 | Baureihe 3000 | Dyn.Cr N | Stat.Cor N | g | |||||||
80 | NA 1080 NA 2080 | NA 3080 | 80 80 80 | 115 115 125 | 24 32 38 | 96 96 99.5 | 0.85 0.85 0.85 | 68000 110000 145000 | 170000 275000 365000 | 4000 4000 3800 | 920 1239 2025 |
85 | NA 2085 | NA 3085 | 85 85 | 120 130 | 32 38 | 99.5 104.7 | 1.35 1.35 | 113000 150000 | 285000 390000 | 3800 3600 | 1302 2117 |
90 | NA 2090 | NA 3090 | 90 90 | 125 135 | 32 43 | 104.7 109.7 | 1.35 1.35 | 117000 185000 | 300000 480000 | 3600 3500 | 1368 2512 |
95 | NA 2095 | NA 3095 | 95 95 | 130 140 | 32 43 | 109.1 114.7 | 1.35 1.35 | 120000 190000 | 315000 505000 | 3500 3300 | 1430 2626 |
100 | NA 2100 | NA 3100 | 100 100 | 135 145 | 32 43 | 114.7 119.2 | 1.35 1.35 | 125000 195000 | 330000 520000 | 3300 3200 | 1497 2735 |
105 | NA 2105 | NA 3105 | 105 105 | 140 150 | 32 45 | 119.2 124.7 | 1.35 1.35 | 129000 203000 | 340000 550000 | 3200 3000 | 1556 2987 |
110 | NA 2110 | NA 3110 | 110 110 | 145 160 | 34 45 | 124.7 132.5 | 1.35 1.35 | 133000 210000 | 300000 580000 | 3000 2900 | 1720 3532 |
115 | NA 2115 | NA 3115 | 115 115 | 155 165 | 34 45 | 132.5 137 | 1.35 1.35 | 139000 215000 | 380000 600000 | 2900 2800 | 2100 3650 |
120 | NA 2120 | NA 3120 | 120 120 | 160 170 | 34 45 | 137 143.5 | 1.35 1.35 | 142000 224000 | 395000 630000 | 2800 2700 | 2167 3792 |
125 | NA 2125 | 1 | 125 | 165 | 34 | 143.5 | 1.35 | 145000 | 410000 | 2700 | 2240 |
130 | NA 2130 | NA 3130 | 130 130 | 170 190 | 34 52 | 148 158 | 1.35 1.35 | 150000 275000 | 425000 790000 | 2600 2400 | 2325 5815 |
140 | NA 2140 | NA 3140 | 140 140 | 180 205 | 36 52 | 158 170.5 | 1.35 1.35 | 157000 290000 | 455000 860000 | 2400 2200 | 2643 6840 |
150 | NA 2150 | NA 3150 | 150 150 | 195 215 | 36 52 | 170.5 179.3 | 1.35 1.35 | 165000 300000 | 490000 900000 | 2200 2100 | 3230 7230 |
160 | NA 2160 | NA 3160 | 160 160 | 205 230 | 36 57 | 179.3 193.8 | 1.35 1.35 | 170000 360000 | 515000 1110000 | 2100 2000 | 3400 9070 |
170 | NA 2170 | NA 3170 | 170 170 | 220 245 | 42 57 | 193.8 202.6 | 1.85 1.85 | 233000 370000 | 720000 1150000 | 2000 1900 | 4770 10420 |
180 | NA 2180 | NA 3180 | 180 180 | 230 255 | 42 57 | 202.6 216 | 1.85 1.85 | 240000 385000 | 750000 1240000 | 1900 1800 | 5010 10940 |
190 | NA 2190 | NA 3190 | 190 190 | 245 265 | 42 57 | 216 224.1 | 1.85 1.85 | 250000 395000 | 800000 1290000 | 1800 1700 | 5890 11450 |
Welleomm | Bezeichnungen | Ci mm | De mm | L mm | min mm | Tragzahlen | Grenz- drehzahl min-1 | Gewicht ca. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihen 1000,2000, 22000 BildA | Baureihe 3000 Bild B) | Dyn.Cr N | Stat.Cor N | g | ||||||
7.3 | RNA 1005 | 7.3 | 16 | 12 | 0.35 | 3950 | 4450 | 52000 | 10 | |
9.7 | RNA 1007 | 9.7 | 19 | 12 | 0.35 | 4800 | 5900 | 39000 | 13 | |
12.1 | RNA 1009 | 12.1 | 22 | 12 | 0.35 | 5600 | 7400 | 31000 | 18 | |
14.4 | RNA 1010 | 14.4 | 24 | 12 | 0.35 | 6350 | 8900 | 26000 | 20 | |
17.6 | RNA 1012 | 17.6 | 28 | 15 | 0.35 | 11000 | 16500 | 21600 | 34 | |
20.8 | RNA 1015 | 20.8 | 32 | 15 | 0.65 | 12400 | 19500 | 18300 | 44 | |
22.1 | RNA 2015 | 22.1 | 35 | 22 | 0.65 | 23500 | 37500 | 17200 | 82 | |
23.9 | RNA 1017 | 23.9 | 35 | 15 | 0.65 | 13700 | 22500 | 15900 | 47 | |
28.7 | RNA 1020 RNA 2020 | 28.7 28.7 | 42 42 | 18 22 | 0.65 0.65 | 19300 28500 | 33500 49000 | 13200 13200 | 84 104 | |
33.5 | RNA 1025 RNA 2025 RNA 22025 | 33.5 33.5 33.5 | 47 47 47 | 18 22 30 | 0.65 0.65 0.65 | 21500 33000 52000 | 39000 60000 94000 | 11100 11100 11100 | 97 122 170 | |
38.2 | RNA 1030 RNA 2030 RNA 22030 | 38.2 38.2 38.2 | 52 52 52 | 18 22 30 | 0.65 0.65 0.65 | 23500 34500 57000 | 44500 66000 108000 | 10000 10000 10000 | 107 139 193 | |
44 | RNA 1035 RNA 2035 RNA 22035 | RNA 3030 | 44 44 44 44 | 58 58 58 62 | 18 22 30 30 | 0.65 0.65 0.65 0.65 | 26000 38000 63000 64000 | 51000 75000 124000 125000 | 8600 8600 8600 8600 | 127 160 225 309 |
49.7 | RNA 1040 RNA 2040 RNA 22040 | RNA 3035 | 49.7 49.7 49.7 49.7 | 65 65 65 72 | 18 22 30 36 | 0.85 0.85 0.85 0.65 | 28500 41500 68000 90000 | 58000 85000 140000 183000 | 7600 7600 7600 7600 | 160 200 278 545 |
55.4 | RNA 1045 RNA 2045 | RNA 3040 | 55.4 55.4 55.4 | 72 72 80 | 18 22 36 | 0.85 0.85 0.85 | 30500 45000 97000 | 65000 95000 204000 | 6900 6900 6900 | 193 242 672 |
62.1 | RNA 1050 RNA 2050 | RNA 3045 | 62.1 62.1 62.1 | 80 80 85 | 20 28 38 | 0.85 0.85 0.85 | 33000 64000 105000 | 73000 142000 230000 | 6100 6100 6100 | 255 375 710 |
68.8 | RNA 1055 RNA 2055 | RNA 3050 | 68.8 68.8 68.8 | 85 85 90 | 20 28 38 | 0.85 0.85 0.85 | 35500 69000 113000 | 80000 157000 255000 | 5500 5500 5500 | 248 361 705 |
72.6 | RNA 1060 RNA 2060 | RNA 3055 | 72.6 72.6 72.6 | 90 90 95 | 20 28 38 | 0.85 0.85 0.85 | 37000 72000 117000 | 85000 165000 268000 | 5200 5200 5200 | 283 413 782 |
Last:DL | DL...P | DLF | DLF...P
Next:no more!